МОСКОВСКОЕ |
О компании
ОАО "Московское выставочно-конгрессное агентство" учреждено в октябре 1998 года по Распоряжению Мэра Москвы,
с контрольным пакетом акций Правительства Москвы.
Основным видом деятельности МВКА является проведение туристических выставок в России и организация стендов на зарубежных выставках.
С момента своего создания, агентство обеспечило участие представителей
российской туриндустрии более чем в 200 крупнейших международных зарубежных выставках и ярмарках. Ежегодно МВКА организует стенды на наиболее крупных и
престижных выставках, которые представлены в нашем каталоге выставки.
Также, агентство принимает участие в выставках, проводимых в странах СНГ, Балтии и в региональных
выставках, проводимых местными комитетами по туризму.
Для каждой выставки МВКА разрабатывает свой дизайн и оформление стенда, учитывающий национальные особенности
региона и удобство работы экспонентов.
На организуемых стендах агентство предоставляет широкую гамму информационных
материалов о богатом историческом и культурном наследии, современной жизни и возможностях активного отдыха в России.
Во время работы выставок мы организуем проведение пресс-конференций руководителей отечественного
туристического комплекса, деловые встречи и переговоры с представителями зарубежных стран, международного турбизнеса, гостиничных сетей,
турадминистраций.
программа участия гостинично - туристского комплекса города Москвы на международных выставках в 2010 году
| № | Название выставки | Дата | Место проведения |
| 1 | FITUR | 20-24 января | Мадрид (ИСПАНИЯ) |
| 2 | EMITT | 11-14 февраля | Стамбул (ТУРЦИЯ) |
| 3 | BIT | 18-21 февраля | Милан (ИТАЛИЯ) |
| 4 | Vacation &SPA EXPO | 25-27 февраля | София (Болгария) |
| 5 | VIVATOUR | 26-28 февраля | Вильнюс (Литва) |
| 6 | КРЫМ. КУРОРТЫ. ТУРИЗМ | 03-05 марта | Ялта (Автономная Республика Крым) |
| 7 | ITB | 10-14 марта | Берлин (ГЕРМАНИЯ) |
| 8 | MITT | 17-20 марта | Москва (РОССИЯ) |
| 9 | MAP | 18-21 марта | Париж (Франция) |
| 10 | UITT | 24-26 марта | Киев (УКРАИНА) |
| 11 | COTTM | 28-30 апреля | Пекин (КИТАЙ) |
| 12 | MITF/Гостиничное дело | 13-16 мая | Москва (РОССИЯ) |
| 13 | IMEX | 25-27 мая | Франкфурт (ГЕРМАНИЯ) |
| 14 | ITE HK | 10-13 июня | Гонконг (КИТАЙ) |
| 15 | Leisure-Отдых | 21-23 сентября | Москва (РОССИЯ) |
| 16 | JATA | 24-26 сентября | Токио (ЯПОНИЯ) |
| 17 | CIS - INWETEX | 13-15 октября | Санкт-Петербург (РОССИЯ) |
| 18 | ITB ASIA | 20-22 октября | Сингапур (СИНГАПУР) |
| 19 | PHILOXENIA | 29 октября- 01 ноября |
Салоники (ГРЕЦИЯ) |
| 20 | WTM | 08-11 ноября | Лондон (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) |
| 21 | CITM | 18-12 ноября | Шанхай (КИТАЙ) |
| 22 | EIBTM | 30 ноября - 2 декабря |
Барселона (ИСПАНИЯ) |
программа участия гостинично - туристского комплекса города Москвы на международных выставках в 2011 году
| № | Название выставки | Дата | Место проведения |
| 1 | FITUR | 19-23 января | Мадрид (ИСПАНИЯ) |
| 2 | BALTTOUR | 11-13 февраля | Рига (Латвия) |
| 3 | BIT | 17-20 февраля | Милан (ИТАЛИЯ) |
| 4 | Holiday & SPA EXPO | 17-19 февраля | София (Болгария) |
| 5 | КРЫМ. КУРОРТЫ. ТУРИЗМ | 02-04 марта | Ялта (Украина) |
| 6 | ITB | 09-13 марта | Берлин (ГЕРМАНИЯ) |
| 7 | INTOURMARKET | 12-15 марта | Москва (Россия) |
| 8 | MITT | 16-19 марта | Москва (РОССИЯ) |
| 9 | MAP | 17-20 марта | Париж (Франция) |
| 10 | UITT | 23-25 марта | Киев (УКРАИНА) |
| 11 | COTTM | 13-15 апреля | Пекин (КИТАЙ) |
| 12 | ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА | 14-15 мая | Казань (РОССИЯ) |
| 13 | MITF | 12-14 мая | Москва (РОССИЯ) |
| 14 | IMEX | 24-26 мая | Франкфурт (ГЕРМАНИЯ) |
| 15 | ITE MICE | 09-12 июня | Гонконг (КИТАЙ) |
| 16 | AIBTM (MICE) | 21-23 июня | Балтимор (США) |
| 17 | Leisure-Отдых | 21-24 сентября | Москва (РОССИЯ) |
| 18 | JATA | 30 сентября- 02 октября |
Токио (ЯПОНИЯ) |
| 19 | EXPO TRAVEL | 30 сентября- 01 октября |
Екатеринбург (РОССИЯ) |
| 20 | PHILOXENIA | 11-13 октября | Салоники (ГРЕЦИЯ) |
| 21 | CIS - INWETEX | 12-14 октября | Санкт-Петербург (РОССИЯ) |
| 22 | WTM | 07-10 ноября | Лондон (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) |
| 23 | EIBTM | 29 ноября - 01 декабря |
Барселона (ИСПАНИЯ) |
программа участия гостинично - туристского комплекса города Москвы на международных выставках в 2012 году
| № | Название выставки | Дата | Место проведения |
| 1 | FITUR | 18-22 января | Мадрид (ИСПАНИЯ) |
| 2 | BALTTOUR | 10-12 февраля | Рига (Латвия) |
| 3 | VAKATION & SPA EXPO | 16-18 февраля | София (Болгария) |
| 4 | BIT | 16-19 февраля | Милан (ИТАЛИЯ) |
| 5 | ITB | 07-11 марта | Берлин (ГЕРМАНИЯ) |
| 6 | MAP | 15-18 марта | Париж (Франция) |
| 7 | INTOURMARKET | 17-20 марта | Москва (Россия) |
| 8 | MITT | 21-24 марта | Москва (РОССИЯ) |
| 9 | UITT | 28-30 марта | Киев (УКРАИНА) |
| 10 | ТУРСИБ | 12-14 апреля | Новосибирск (Россия) |
| 11 | ATM | 30 апреля- 3 мая |
Дубаи (ОАЭ) |
| 12 | MITF | 18-20 мая | Москва (РОССИЯ) |
| 13 | IMEX | 22-24 мая | Франкфурт (ГЕРМАНИЯ) |
| 14 | ITE HK & ITE MICE | 14-17 июня | Гонконг (КИТАЙ) |
| 15 | AIBTM | 19-21 июня | Балтимор (США) |
| 16 | Leisure | 19-21 сентября | Москва (РОССИЯ) |
| 17 | JATA | 20-23 сентября | Токио (ЯПОНИЯ) |
| 18 | EXPOTRAVEL | 7-8 октября | Екатеринбург (РОССИЯ) |
| 19 | INWETEX CIS TRAVEL MARKET | 4-6 октября | Санкт-Петербург (РОССИЯ) |
| 20 | ABAV | 19-21 октября | Рио-Де-Жанейро (БРАЗИЛИЯ) |
| 21 | WTM | 05-08 ноября | Лондон (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) |
| 22 | CITM | 15-18 ноября | Шанхай (КИТАЙ) |
| 23 | EIBTM | 27-29 ноября | Барселона (ИСПАНИЯ) |
программа участия гостинично - туристского комплекса города Москвы на международных выставках в 2012 году с ценами
| № | Название выставки | Дата | Место проведения | Цена за раб. место (в евро) |
| 1 | FITUR | 18-22 января | Мадрид (ИСПАНИЯ) | 2 600 |
| 2 | BALTTOUR | 10-12 февраля | Рига (Латвия) | 1 200 |
| 3 | VAKATION & SPA EXPO | 16-18 февраля | София (Болгария) | 900 |
| 4 | BIT | 16-19 февраля | Милан (ИТАЛИЯ) | 2 800 |
| 5 | ITB | 07-11 марта | Берлин (ГЕРМАНИЯ) | 2 850 |
| 6 | MAP | 15-18 марта | Париж (Франция) | 3 400 |
| 7 | UITT | 28-30 марта | Киев (УКРАИНА) | 1 250 |
| 8 | ATM | 30 апреля- 3 мая |
Дубаи (ОАЭ) | 3 800 |
| 9 | IMEX | 22-24 мая | Франкфурт (ГЕРМАНИЯ) | 5 400 |
| 10 | ITE HK & ITE MICE | 14-17 июня | Гонконг (КИТАЙ) | 3 300 |
| 11 | AIBTM | 19-21 июня | Балтимор (США) | 2 850 |
| 12 | JATA | 20-23 сентября | Токио (ЯПОНИЯ) | 3 800 |
| 13 | ABAV | 19-21 октября | Рио-Де-Жанейро (БРАЗИЛИЯ) | |
| 14 | WTM | 05-08 ноября | Лондон (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) | 3 900 |
| 15 | CITM | 15-18 ноября | Шанхай (КИТАЙ) | 3 200 |
| 16 | EIBTM | 27-29 ноября | Барселона (ИСПАНИЯ) | 5 100 |
Контакты
|
Генеральный директор Давыдов Александр Валентинович Т. + 7 /495/ 690-56-09 Зарубежные туристские выставки: Заместитель генерального директора Савинова Галина Тел. + 7 /495/ 695-63-98 Организация туров, деловых поездок Главный менеджер Довгодуш Константин Тел. +7 /495/ 723-75-83 Бухгалтерия Тел. +7/495/ 6916367 Главный менеджер Белова Нина Тел. +7 /495/ 691-74-41 Главный менеджер Ларченкова Ольга Тел. +7 /495/ 690-56-09 |
![]() |
Информация для раскрытия
Годовой отчет 2008г
Устав 2006г
Список аффилированных лиц 29.06.2009
Список аффилированных лиц 25.09.2009
Список аффилированных лиц 25.12.2009
Список аффилированных лиц 23.03.2010
Список аффилированных лиц 29.06.2010
Список аффилированных лиц 25.09.2010
Список аффилированных лиц 27.12.2010
Протокол очередного ежегодного собрания от 29.06.2011
Список аффилированных лиц 29.03.2011
Список аффилированных лиц 29.06.2011
Список аффилированных лиц 26.09.2011
Список аффилированных лиц 23.12.2011
Конкурс по выбору аудиторской компании на 2012-2014 гг.
Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "Московское выставочно-конгрессное агентство" за 2011-2013 годы
Извещение о проведении открытого конкурса
Конкурсная документация
